Wenigverbraucher, Mehrverbraucher, Single, Familie, kleiner Haushalt… Sie sind auf der Suche nach einem günstigen Strompreis und stehen nun mitten im Tarifdschungel? Die Lösung ist FairWatt. Denn FairWatt passt sich Ihrem Leben an. Dabei sorgt die eingebaute Sparautomatik dafür, dass Sie sich immer im richtigen Tarif befinden, ganz ohne lästige Wechsel. Und mit der monatlichen Stromrechnung zahlen Sie sowieso immer genau den Strom, den Sie tatsächlich verbraucht haben.
Mehr Informationen zur aktuellen Strompreisanpassung finden Sie hier.
von | bis | netto | brutto | Einheit | |
---|---|---|---|---|---|
--- | 499 kWh/Jahr | Grundpreis | 53,98 | 64,24 | EUR/Jahr |
Arbeitspreis | 25,82 | 30,73 | Ct/kWh | ||
500 kWh/Jahr | 1.499 kWh/Jahr | Grundpreis | 55,32 | 65,83 | EUR/Jahr |
Arbeitspreis | 25,55 | 30,40 | Ct/kWh | ||
1.500 kWh/Jahr | 2.999 kWh/Jahr | Grundpreis | 61,56 | 73,26 | EUR/Jahr |
Arbeitspreis | 25,13 | 29,90 | Ct/kWh | ||
3.000 kWh/Jahr | 4.499 kWh/Jahr | Grundpreis | 78,60 | 93,53 | EUR/Jahr |
Arbeitspreis | 24,56 | 29,23 | Ct/kWh | ||
4.500 kWh/Jahr | 5.999 kWh/Jahr | Grundpreis | 75,00 | 89,25 | EUR/Jahr |
Arbeitspreis | 24,64 | 29,32 | Ct/kWh | ||
6.000 kWh/Jahr | 9.999 kWh/Jahr | Grundpreis | 49,20 | 58,55 | EUR/Jahr |
Arbeitspreis | 25,07 | 29,83 | Ct/kWh | ||
10.000 kWh/Jahr | 19.999 kWh/Jahr | Grundpreis | 52,20 | 62,12 | EUR/Jahr |
Arbeitspreis | 25,04 | 29,80 | Ct/kWh | ||
20.000 kWh/Jahr | 29.999 kWh/Jahr | Grundpreis | 56,16 | 66,83 | EUR/Jahr |
Arbeitspreis | 25,02 | 29,77 | Ct/kWh |
Die Laufzeit des Vertrags beträgt einen Monat. Der Vertrag ist jeweils zum Ende des Monats kündbar.
Bitte beachten Sie, dass der Vertrag für den Sondertarif FairWatt Strom nur für das Versorgungsgebiet Norderstedt abgeschlossen werden kann. Informationen zur Versorgung außerhalb Norderstedts erhalten Sie in unserem ServiceCenter in der Rathausallee 31.